Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 2 Orang |
| Pindah |
| 3 Orang |
0
0
0
0
0
0
0
6
Grafik Data Bantuan Keluarga
Tahun 2026
local_offer Tiyuh Gunung Katun Tanjungan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BPNT | 2 | 0,41% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BLSM | 2 | 0,41% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | PKH | 2 | 0,41% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | Bedah Rumah | 2 | 0,41% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BANTUAN BLT | 5 | 1,03% | 3 | 0,62% | 2 | 0,41% |
| PENERIMA | 5 | 1,03% | 3 | 0,62% | 2 | 0,41% | |
| BUKAN PENERIMA | 482 | 99,38% | 389 | 80,21% | 93 | 19,18% | |
| TOTAL | 485 | 100,00% | 392 | 80,82% | 93 | 19,18% | |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Tiyuh Gunung Katun Tanjungan
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
