Bulan Ini
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
1 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Bulan Lalu
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
7 Orang |
Pindah |
0 Orang |
0
0
0
0
0
0
1
7
Grafik Data Penerima Bantuan Keluarga
Tahun 2024
local_offer Tiyuh Gunung Katun Tanjungan
Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Penerima Bantuan Keluarga Tahun 2024
local_offer Tiyuh Gunung Katun Tanjungan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BPNT | 2 | 0,42% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BLSM | 2 | 0,42% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | PKH | 2 | 0,42% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | Bedah Rumah | 2 | 0,42% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BANTUAN BLT | 5 | 1,05% | 3 | 0,63% | 2 | 0,42% |
PENERIMA | 5 | 1,05% | 3 | 0,63% | 2 | 0,42% | |
BUKAN PENERIMA | 475 | 99,37% | 387 | 80,96% | 88 | 18,41% | |
TOTAL | 478 | 100,00% | 390 | 81,59% | 88 | 18,41% |
Daftar Penerima Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Tiyuh Gunung Katun Tanjungan
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|