Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 2 Orang |
| Pindah |
| 3 Orang |
0
0
0
0
0
0
0
6
Grafik Data Bantuan Penduduk
Tahun 2026
local_offer Tiyuh Gunung Katun Tanjungan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | JAMKESMAS | 2 | 0,13% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BANTUAN BLT | 5 | 0,31% | 3 | 0,19% | 2 | 0,13% |
| 3 | PKH | 68 | 4,27% | 6 | 0,38% | 62 | 3,89% |
| 4 | BLT TAHUN 2024 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 75 | 4,71% | 9 | 0,57% | 64 | 4,02% | |
| BUKAN PENERIMA | 1.525 | 95,79% | 793 | 49,81% | 734 | 46,11% | |
| TOTAL | 1.592 | 100,00% | 801 | 50,31% | 791 | 49,69% | |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Tiyuh Gunung Katun Tanjungan
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
