Bulan Ini
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
1 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Bulan Lalu
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
7 Orang |
Pindah |
0 Orang |
0
0
0
0
0
0
1
7
Grafik Data Penerima Bantuan Penduduk
Tahun 2024
local_offer Tiyuh Gunung Katun Tanjungan
Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Penerima Bantuan Penduduk Tahun 2024
local_offer Tiyuh Gunung Katun Tanjungan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | JAMKESMAS | 2 | 0,13% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BANTUAN BLT | 5 | 0,32% | 3 | 0,19% | 2 | 0,13% |
3 | PKH | 68 | 4,41% | 6 | 0,39% | 62 | 4,02% |
4 | BLT TAHUN 2024 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 75 | 4,86% | 9 | 0,58% | 64 | 4,15% | |
BUKAN PENERIMA | 1.471 | 95,33% | 780 | 50,55% | 693 | 44,91% | |
TOTAL | 1.543 | 100,00% | 789 | 51,13% | 754 | 48,87% |
Daftar Penerima Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Tiyuh Gunung Katun Tanjungan
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|