Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 1 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 1 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
0
0
0
0
0
0
6
Grafik Data Penerima Bantuan Penduduk
Tahun 2026
local_offer Tiyuh Gunung Katun Tanjungan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | JAMKESMAS | 2 | 0,12% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BANTUAN BLT | 5 | 0,31% | 3 | 0,19% | 2 | 0,12% |
| 3 | PKH | 68 | 4,22% | 6 | 0,37% | 62 | 3,85% |
| 4 | BLT TAHUN 2024 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 75 | 4,65% | 9 | 0,56% | 64 | 3,97% | |
| BUKAN PENERIMA | 1.544 | 95,78% | 809 | 50,19% | 737 | 45,72% | |
| TOTAL | 1.612 | 100,00% | 817 | 50,68% | 795 | 49,32% | |
Daftar Penerima Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Tiyuh Gunung Katun Tanjungan
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
