Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 2 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
0
0
0
0
0
0
6
Grafik Data Penerima Bantuan Penduduk
Tahun 2026
local_offer Tiyuh Gunung Katun Tanjungan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | JAMKESMAS | 2 | 0,12% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BANTUAN BLT | 5 | 0,31% | 3 | 0,19% | 2 | 0,12% |
| 3 | PKH | 68 | 4,21% | 6 | 0,37% | 62 | 3,84% |
| 4 | BLT TAHUN 2024 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 75 | 4,64% | 9 | 0,56% | 64 | 3,96% | |
| BUKAN PENERIMA | 1.548 | 95,79% | 812 | 50,25% | 738 | 45,67% | |
| TOTAL | 1.616 | 100,00% | 820 | 50,74% | 796 | 49,26% | |
Daftar Penerima Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Tiyuh Gunung Katun Tanjungan
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
