Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 1 Orang |
0
0
0
0
0
0
0
6
| No | Suku | RW | Jiwa | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001 | - | 154 | 82 | 72 |
| 2 | 002 | - | 97 | 46 | 51 |
| 3 | 003 | - | 128 | 65 | 63 |
| 4 | 004 | - | 96 | 43 | 53 |
| 5 | 005 | - | 192 | 96 | 96 |
| 6 | 006 | - | 175 | 92 | 83 |
| 7 | 007 | - | 171 | 88 | 83 |
| 8 | 008 | - | 169 | 83 | 86 |
| TOTAL | 1.182 | 595 | 587 | ||
