Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 1 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 2 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
0
0
0
0
0
0
6
| No | Suku | RW | Jiwa | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001 | - | 153 | 82 | 71 |
| 2 | 002 | - | 97 | 46 | 51 |
| 3 | 003 | - | 128 | 65 | 63 |
| 4 | 004 | - | 95 | 43 | 52 |
| 5 | 005 | - | 190 | 94 | 96 |
| 6 | 006 | - | 175 | 92 | 83 |
| 7 | 007 | - | 171 | 88 | 83 |
| 8 | 008 | - | 169 | 83 | 86 |
| TOTAL | 1.178 | 593 | 585 | ||
