Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 2 Orang |
| Masuk |
| 14 Orang |
| Pindah |
| 2 Orang |
0
0
0
0
0
0
0
6
| No | Suku | RW | Jiwa | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001 | - | 154 | 82 | 72 |
| 2 | 002 | - | 95 | 46 | 49 |
| 3 | 003 | - | 128 | 65 | 63 |
| 4 | 004 | - | 96 | 43 | 53 |
| 5 | 005 | - | 186 | 91 | 95 |
| 6 | 006 | - | 174 | 92 | 82 |
| 7 | 007 | - | 170 | 88 | 82 |
| 8 | 008 | - | 169 | 83 | 86 |
| TOTAL | 1.172 | 590 | 582 | ||
