Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 2 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
0
0
0
0
0
0
6
| No | Suku | RW | Jiwa | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001 | - | 154 | 82 | 72 |
| 2 | 002 | - | 97 | 46 | 51 |
| 3 | 003 | - | 128 | 65 | 63 |
| 4 | 004 | - | 96 | 43 | 53 |
| 5 | 005 | - | 189 | 93 | 96 |
| 6 | 006 | - | 175 | 92 | 83 |
| 7 | 007 | - | 170 | 88 | 82 |
| 8 | 008 | - | 170 | 84 | 86 |
| TOTAL | 1.179 | 593 | 586 | ||
